Saturday, October 25, 2025
HomeBlogWeekly Fantasy Baseball Rankings: Top Hitters to Watch

Weekly Fantasy Baseball Rankings: Top Hitters to Watch


This is one of the busier weeks of the second half with 96 games on the docket. A dozen teams play seven, with the rest scheduled for six. The White Sox and Mets are the only ones with all seven at home and no one will be away for their septet.

The right-handed swinging Rangers project for a solid week with four of their six contests started by a southpaw. On the other hand, the Guardians, Astros, Pirates, Padres and Blue Jays are slated to face all right-handers.

UPDATED: Monday August 25, 1:10 AM ET

Week of August 25-31

Individual Hitter Rankings

KEY

  • Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5×5 scoring
  • Full is for Mon-Sun
  • 1H is Mon-Thurs
  • 2H is Fri-Sun
  • HR and SB are the projections for each
Player Team 1H OPP 2H OPP Full Pts Full HR Full SB 1H Pts 1H HR 1H SB 2H Pts 2H HR 2H SB
1 Aaron Judge NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 41.36 2.21 0.44 25.53 1.37 0.26 15.83 0.84 0.18
2 Shohei Ohtani LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 37.85 2.01 0.82 17.62 0.98 0.41 20.23 1.03 0.41
3 Cal Raleigh SEA 3 vs SD 3 @ CLE 36.37 2.48 0.57 16.08 1.18 0.26 20.30 1.30 0.32
4 Pete Crow-Armstrong CHC 3 @ SF 3 @ COL 35.48 1.48 0.98 12.28 0.42 0.60 23.21 1.06 0.38
5 Kyle Tucker CHC 3 @ SF 3 @ COL 35.15

This is one of the busier weeks of the second half with 96 games on the docket. A dozen teams play seven, with the rest scheduled for six. The White Sox and Mets are the only ones with all seven at home and no one will be away for their septet.

The right-handed swinging Rangers project for a solid week with four of their six contests started by a southpaw. On the other hand, the Guardians, Astros, Pirates, Padres and Blue Jays are slated to face all right-handers.

UPDATED: Monday August 25, 1:10 AM ET

Week of August 25-31

Individual Hitter Rankings

KEY

  • Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5×5 scoring
  • Full is for Mon-Sun
  • 1H is Mon-Thurs
  • 2H is Fri-Sun
  • HR and SB are the projections for each
Player Team 1H OPP 2H OPP Full Pts Full HR Full SB 1H Pts 1H HR 1H SB 2H Pts 2H HR 2H SB
1 Aaron Judge NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 41.36 2.21 0.44 25.53 1.37 0.26 15.83 0.84 0.18
2 Shohei Ohtani LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 37.85 2.01 0.82 17.62 0.98 0.41 20.23 1.03 0.41
3 Cal Raleigh SEA 3 vs SD 3 @ CLE 36.37 2.48 0.57 16.08 1.18 0.26 20.30 1.30 0.32
4 Pete Crow-Armstrong CHC 3 @ SF 3 @ COL 35.48 1.48 0.98 12.28 0.42 0.60 23.21 1.06 0.38
5 Kyle Tucker CHC 3 @ SF 3 @ COL 35.15 1.26 1.18 12.55 0.36 0.57 22.60 0.91 0.61
6 Byron Buxton MIN 3 @ TOR 3 vs SD 34.33 2.33 0.66 20.29 1.51 0.29 14.05 0.82 0.38
7 Junior Caminero TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 34.17 2.06 0.32 16.04 0.94 0.17 18.13 1.11 0.15
8 Ronald Acuna ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 33.64 1.64 0.93 17.46 0.79 0.54 16.18 0.85 0.39
9 Juan Soto NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 33.58 1.86 0.94 17.71 0.90 0.54 15.87 0.96 0.40
10 Chandler Simpson TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 32.81 0.00 3.14 15.17 0.00 1.51 17.64 0.00 1.63
11 Francisco Lindor NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 32.60 1.51 1.14 18.84 0.78 0.68 13.76 0.73 0.46
12 Bobby Witt KCR 3 @ CWS 3 vs DET 32.14 0.95 1.55 16.63 0.46 0.83 15.50 0.49 0.72
13 Alex Bregman BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 31.92 1.33 0.11 20.02 0.87 0.07 11.90 0.46 0.04
14 Trea Turner PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 31.75 0.89 1.54 17.30 0.52 0.87 14.45 0.38 0.67
15 Kyle Schwarber PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 31.55 2.00 0.51 17.79 1.14 0.30 13.76 0.87 0.21
16 Trevor Story BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 31.38 1.32 1.32 19.77 0.86 0.79 11.61 0.46 0.53
17 Brandon Lowe TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 31.12 1.67 0.23 14.91 0.86 0.11 16.21 0.81 0.12
18 Yordan Alvarez HOU 3 vs COL 3 vs LAA 31.04 1.45 0.14 18.13 0.83 0.07 12.91 0.62 0.07
19 Ketel Marte ARI 4 @ MIL 3 @ LAD 30.90 1.89 0.27 20.12 1.22 0.16 10.78 0.67 0.10
20 Christian Yelich MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 30.89 1.32 0.92 20.53 0.89 0.56 10.36 0.43 0.36
21 Jose Ramirez CLE 3 vs TB 3 vs SEA 30.63 1.22 1.43 15.52 0.60 0.76 15.11 0.62 0.67
22 Seiya Suzuki CHC 3 @ SF 3 @ COL 30.62 1.22 0.33 9.57 0.35 0.17 21.05 0.88 0.16
23 Nick Kurtz ATH 3 vs DET 3 vs TEX 30.38 1.68 0.13 14.37 0.76 0.06 16.01 0.92 0.07
24 Jose Altuve HOU 3 vs COL 3 vs LAA 30.30 1.28 0.55 17.80 0.73 0.29 12.50 0.54 0.26
25 Willson Contreras STL 4 vs PIT 3 @ CIN 30.24 1.79 0.25 14.42 0.71 0.15 15.82 1.08 0.10
26 Ivan Herrera STL 4 vs PIT 3 @ CIN 30.22 1.12 0.60 15.50 0.45 0.35 14.72 0.68 0.25
27 Jeremy Pena HOU 3 vs COL 3 vs LAA 30.01 0.85 0.99 17.55 0.49 0.53 12.46 0.36 0.47
28 Alec Burleson STL 4 vs PIT 3 @ CIN 29.78 1.35 0.40 16.02 0.65 0.24 13.76 0.71 0.17
29 Zach Neto LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 29.60 1.22 1.25 17.22 0.67 0.65 12.38 0.55 0.60
30 Luis Robert CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 29.59 1.15 1.89 17.42 0.65 1.07 12.16 0.49 0.82
31 Nico Hoerner CHC 3 @ SF 3 @ COL 29.04 0.19 1.22 10.48 0.06 0.59 18.57 0.14 0.63
32 Julio Rodriguez SEA 3 vs SD 3 @ CLE 29.04 1.23 1.14 13.89 0.67 0.52 15.15 0.56 0.62
33 Yandy Diaz TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 28.71 1.36 0.12 13.62 0.63 0.06 15.09 0.74 0.06
34 Elly De La Cruz CIN 3 @ LAD 3 vs STL 28.36 0.83 1.43 11.68 0.40 0.67 16.67 0.43 0.75
35 Josh Lowe TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 28.24 0.87 1.16 13.33 0.45 0.56 14.91 0.42 0.60
36 Jurickson Profar ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 27.98 1.35 0.43 14.73 0.71 0.25 13.25 0.64 0.18
37 James Wood WAS 3 @ NYY 3 vs TB 27.87 1.19 0.83 14.70 0.57 0.45 13.17 0.62 0.38
38 Josh Naylor SEA 3 vs SD 3 @ CLE 27.58 0.92 0.88 11.60 0.41 0.40 15.98 0.51 0.48
39 Roman Anthony BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 27.34 0.86 0.89 17.16 0.56 0.54 10.18 0.30 0.34
40 Gunnar Henderson BAL 4 vs BOS 3 @ SF 27.34 0.81 0.89 15.91 0.57 0.53 11.43 0.25 0.36
41 Jazz Chisholm NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 27.23 1.22 1.76 17.50 0.80 1.02 9.73 0.43 0.74
42 Corbin Carroll ARI 4 @ MIL 3 @ LAD 27.14 1.72 1.22 18.20 1.12 0.76 8.94 0.60 0.46
43 Eugenio Suarez SEA 3 vs SD 3 @ CLE 27.14 1.89 0.12 13.57 1.03 0.05 13.58 0.86 0.07
44 George Springer TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 27.01 1.49 0.73 14.17 0.79 0.35 12.84 0.70 0.38
45 Pete Alonso NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 26.96 1.70 0.07 15.31 0.88 0.04 11.65 0.82 0.03
46 Riley Greene DET 3 @ ATH 3 @ KC 26.87 1.36 0.10 13.93 0.88 0.04 12.94 0.48 0.06
47 Bryce Harper PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 26.42 1.15 0.74 14.81 0.65 0.44 11.61 0.50 0.30
48 Fernando Tatis SDP 3 @ SEA 3 @ MIN 26.13 0.95 1.12 12.02 0.53 0.53 14.10 0.42 0.59
49 Ceddanne Rafaela BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 26.09 0.80 1.20 16.27 0.52 0.73 9.82 0.28 0.47
50 Manny Machado SDP 3 @ SEA 3 @ MIN 26.06 1.09 0.49 12.13 0.60 0.23 13.92 0.49 0.26
51 Mike Trout LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 26.01 1.62 0.18 14.92 0.89 0.09 11.10 0.73 0.09
52 Jarren Duran BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 25.83 0.78 1.25 15.00 0.53 0.74 10.83 0.25 0.51
53 Teoscar Hernandez LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 25.49 1.46 0.30 11.75 0.71 0.14 13.74 0.75 0.15
54 Vladimir Guerrero TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 25.45 1.17 0.19 13.38 0.63 0.09 12.07 0.55 0.10
55 Sal Frelick MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 25.33 0.53 1.03 16.81 0.36 0.61 8.52 0.17 0.42
56 Taylor Ward LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 25.30 1.58 0.18 14.74 0.87 0.09 10.56 0.71 0.09
57 Jo Adell LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 25.15 1.74 0.41 14.80 0.96 0.21 10.36 0.78 0.20
58 Giancarlo Stanton NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 25.13 1.84 0.00 15.80 1.14 0.00 9.34 0.70 0.00
59 Andrew Vaughn MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 25.00 1.41 0.01 14.79 0.80 0.01 10.20 0.62 0.00
60 Lars Nootbaar STL 4 vs PIT 3 @ CIN 24.93 1.11 0.33 15.15 0.62 0.23 9.79 0.49 0.10
61 Tommy Pham PIT 4 @ STL 3 @ BOS 24.86 0.92 0.58 13.25 0.42 0.34 11.61 0.49 0.24
62 Carson Williams TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 24.83 1.00 0.96 11.99 0.46 0.50 12.84 0.54 0.45
63 Randy Arozarena SEA 3 vs SD 3 @ CLE 24.81 1.12 1.11 11.65 0.61 0.50 13.16 0.51 0.61
64 Shea Langeliers ATH 3 vs DET 3 vs TEX 24.59 1.78 0.25 12.23 0.85 0.13 12.37 0.93 0.12
65 William Contreras MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 24.50 0.84 0.32 14.60 0.48 0.18 9.91 0.37 0.14
66 Cody Bellinger NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 24.42 1.14 0.71 15.90 0.74 0.41 8.52 0.40 0.30
67 Brice Turang MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 24.39 0.62 1.17 16.18 0.42 0.70 8.21 0.20 0.47
68 Kerry Carpenter DET 3 @ ATH 3 @ KC 23.90 1.36 0.07 14.43 0.97 0.04 9.47 0.39 0.03
69 Carlos Correa HOU 3 vs COL 3 vs LAA 23.80 0.85 0.00 14.18 0.49 0.00 9.62 0.36 0.00
70 CJ Abrams WAS 3 @ NYY 3 vs TB 23.74 0.79 1.46 12.42 0.41 0.79 11.32 0.38 0.67
71 Ian Happ CHC 3 @ SF 3 @ COL 23.73 0.89 0.27 7.58 0.25 0.14 16.14 0.64 0.13
72 Geraldo Perdomo ARI 4 @ MIL 3 @ LAD 23.53 0.92 1.05 15.50 0.59 0.65 8.03 0.33 0.40
73 Christian Walker HOU 3 vs COL 3 vs LAA 23.52 1.28 0.08 14.10 0.74 0.04 9.42 0.54 0.04
74 Xavier Edwards MIA 3 vs ATL, @ NYM 3 @ NYM 23.45 0.00 1.57 13.96 0.00 0.93 9.49 0.00 0.64
75 Mike Tauchman CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 23.40 0.82 0.20 13.63 0.48 0.11 9.77 0.34 0.08
76 Agustin Ramirez MIA 3 vs ATL, @ NYM 3 @ NYM 23.30 1.47 0.70 12.96 0.69 0.44 10.34 0.78 0.26
77 Will Smith LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 23.26 1.09 0.11 10.67 0.53 0.06 12.60 0.56 0.06
78 Masyn Winn STL 4 vs PIT 3 @ CIN 23.16 0.71 0.62 12.13 0.27 0.35 11.03 0.43 0.27
79 Brandon Nimmo NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 23.13 1.24 0.54 12.22 0.60 0.32 10.91 0.65 0.22
80 Yainer Diaz HOU 3 vs COL 3 vs LAA 23.12 1.11 0.07 13.81 0.64 0.04 9.32 0.47 0.03
81 Freddie Freeman LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 23.01 0.86 0.23 10.53 0.42 0.11 12.47 0.44 0.12
82 Mookie Betts LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 22.93 1.00 0.44 10.46 0.49 0.21 12.47 0.51 0.23
83 Matt Shaw CHC 3 @ SF 3 @ COL 22.68 0.69 1.07 7.63 0.19 0.56 15.05 0.49 0.52
84 Dansby Swanson CHC 3 @ SF 3 @ COL 22.59 0.70 0.50 7.20 0.20 0.24 15.39 0.50 0.26
85 Andy Pages LAD 3 vs CIN 3 vs ARI 22.58 1.20 0.46 10.38 0.59 0.22 12.20 0.61 0.24
86 Spencer Horwitz PIT 4 @ STL 3 @ BOS 22.57 0.76 0.11 11.94 0.44 0.06 10.62 0.32 0.05
87 Bo Bichette TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 22.02 0.87 0.21 11.72 0.46 0.10 10.30 0.41 0.11
88 Brent Rooker ATH 3 vs DET 3 vs TEX 21.99 1.31 0.23 10.99 0.62 0.12 11.00 0.69 0.11
89 Marcell Ozuna ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 21.96 1.40 0.01 10.88 0.67 0.00 11.08 0.74 0.00
90 Nick Gonzales PIT 4 @ STL 3 @ BOS 21.95 0.75 0.11 11.95 0.35 0.06 10.00 0.40 0.05
91 Cam Smith HOU 3 vs COL 3 vs LAA 21.78 0.32 0.08 13.86 0.19 0.03 7.92 0.14 0.05
92 Wyatt Langford TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 21.74 0.85 0.97 12.30 0.49 0.48 9.43 0.35 0.49
93 Colton Cowser BAL 4 vs BOS 3 @ SF 21.49 1.08 0.53 13.04 0.75 0.30 8.45 0.33 0.23
94 Jesus Sanchez HOU 3 vs COL 3 vs LAA 21.30 0.81 0.58 12.82 0.47 0.29 8.48 0.35 0.29
95 Royce Lewis MIN 3 @ TOR 3 vs SD 21.10 1.41 0.20 12.49 0.91 0.10 8.61 0.49 0.11
96 Ryan Mountcastle BAL 4 vs BOS 3 @ SF 20.94 0.76 0.24 12.83 0.54 0.14 8.10 0.22 0.10
97 Michael Busch CHC 3 @ SF 3 @ COL 20.88 1.03 0.13 6.61 0.27 0.06 14.27 0.76 0.07
98 Maikel Garcia KCR 3 @ CWS 3 vs DET 20.85 0.44 1.13 10.89 0.22 0.60 9.96 0.23 0.54
99 Isiah Kiner-Falefa PIT 4 @ STL 3 @ BOS 20.80 0.39 0.95 11.53 0.18 0.55 9.28 0.21 0.40
100 Gleyber Torres DET 3 @ ATH 3 @ KC 20.72 0.82 0.29 10.90 0.44 0.15 9.81 0.39 0.15
101 Vinnie Pasquantino KCR 3 @ CWS 3 vs DET 20.71 1.29 0.04 10.31 0.70 0.02 10.40 0.59 0.02
102 Matt Olson ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 20.70 1.20 0.04 12.58 0.75 0.02 8.12 0.45 0.02
103 Isaac Collins MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 20.61 0.62 1.16 13.78 0.40 0.67 6.83 0.22 0.49
104 Alec Bohm PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 20.56 0.75 0.17 11.06 0.43 0.10 9.51 0.32 0.07
105 David Hamilton BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 20.55 0.49 2.26 10.63 0.31 1.15 9.92 0.18 1.10
106 Miguel Andujar CIN 3 @ LAD 3 vs STL 20.47 0.72 0.28 8.29 0.32 0.13 12.18 0.40 0.15
107 Andrew McCutchen PIT 4 @ STL 3 @ BOS 20.45 1.21 0.15 10.41 0.56 0.09 10.05 0.65 0.06
108 Rafael Devers SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 20.42 1.15 0.07 9.49 0.57 0.03 10.94 0.58 0.04
109 Christian Moore LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 20.38 1.15 0.25 12.04 0.64 0.13 8.34 0.51 0.13
110 Ramon Laureano SDP 3 @ SEA 3 @ MIN 20.35 0.99 0.41 9.56 0.55 0.19 10.79 0.44 0.22
111 Willy Adames SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 20.26 1.14 0.33 10.06 0.60 0.16 10.19 0.55 0.17
112 Dylan Crews WAS 3 @ NYY 3 vs TB 20.14 0.58 1.37 10.82 0.28 0.73 9.32 0.30 0.63
113 Masataka Yoshida BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 20.13 0.82 0.27 10.68 0.52 0.14 9.45 0.30 0.13
114 Matt Chapman SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 20.12 1.14 0.36 10.03 0.60 0.18 10.08 0.54 0.19
115 Caleb Durbin MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 20.11 0.64 1.15 12.01 0.36 0.66 8.11 0.28 0.49
116 Xander Bogaerts SDP 3 @ SEA 3 @ MIN 20.06 0.65 0.81 9.03 0.36 0.38 11.03 0.29 0.43
117 Bryan Reynolds PIT 4 @ STL 3 @ BOS 19.97 0.74 0.21 10.64 0.41 0.12 9.33 0.34 0.09
118 Heliot Ramos SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 19.95 0.99 0.31 9.71 0.52 0.16 10.24 0.47 0.15
119 Otto Lopez MIA 3 vs ATL, @ NYM 3 @ NYM 19.83 0.71 0.80 11.49 0.33 0.50 8.33 0.38 0.30
120 Michael Harris ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 19.60 0.93 0.81 11.34 0.58 0.45 8.26 0.35 0.35
121 Ozzie Albies ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 19.58 0.88 0.55 9.91 0.46 0.31 9.67 0.43 0.24
122 J.T. Realmuto PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 19.49 0.75 0.38 10.69 0.44 0.21 8.80 0.32 0.18
123 Nolan Gorman STL 4 vs PIT 3 @ CIN 19.42 1.18 0.21 11.60 0.66 0.14 7.82 0.52 0.07
124 Carson Kelly CHC 3 @ SF 3 @ COL 19.29 0.85 0.09 5.44 0.24 0.04 13.84 0.61 0.05
125 Hunter Goodman COL 3 @ HOU 3 vs CHC 19.23 1.31 0.06 6.81 0.56 0.03 12.42 0.75 0.03
126 Lourdes Gurriel ARI 4 @ MIL 3 @ LAD 19.19 1.05 0.45 12.11 0.66 0.26 7.08 0.39 0.18
127 Jared Triolo PIT 4 @ STL 3 @ BOS 19.19 0.81 0.77 10.11 0.38 0.44 9.08 0.44 0.32
128 Spencer Torkelson DET 3 @ ATH 3 @ KC 19.08 1.29 0.09 10.17 0.68 0.04 8.91 0.60 0.04
129 Lenyn Sosa CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 19.08 1.01 0.16 11.77 0.58 0.09 7.31 0.43 0.06
130 Wenceel Perez DET 3 @ ATH 3 @ KC 18.84 0.58 0.76 8.82 0.35 0.37 10.02 0.23 0.39
131 Daulton Varsho TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 18.71 1.33 0.51 9.90 0.71 0.24 8.81 0.62 0.27
132 Noelvi Marte CIN 3 @ LAD 3 vs STL 18.64 0.63 0.78 7.52 0.28 0.36 11.11 0.35 0.42
133 Luke Keaschall MIN 3 @ TOR 3 vs SD 18.61 0.77 0.87 10.36 0.50 0.44 8.25 0.27 0.44
134 Gabriel Moreno ARI 4 @ MIL 3 @ LAD 18.44 0.69 0.28 11.47 0.43 0.17 6.96 0.25 0.12
135 Zach McKinstry DET 3 @ ATH 3 @ KC 18.42 0.49 0.94 8.55 0.32 0.43 9.87 0.17 0.51
136 Ryan Jeffers MIN 3 @ TOR 3 vs SD 18.30 1.19 0.03 10.83 0.77 0.02 7.48 0.42 0.02
137 Addison Barger TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 18.30 1.15 0.22 9.74 0.61 0.10 8.56 0.54 0.11
138 Tyler Soderstrom ATH 3 vs DET 3 vs TEX 18.16 1.07 0.21 8.62 0.48 0.11 9.54 0.58 0.11
139 Mark Vientos NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 18.14 1.23 0.00 10.45 0.64 0.00 7.69 0.60 0.00
140 Luis Matos SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 18.00 0.77 0.67 8.86 0.40 0.33 9.15 0.37 0.34
141 Logan O’Hoppe LAA 3 @ TEX 3 @ HOU 17.98 1.12 0.15 10.95 0.62 0.08 7.03 0.50 0.07
142 Jackson Holliday BAL 4 vs BOS 3 @ SF 17.93 0.74 0.63 11.06 0.52 0.36 6.88 0.21 0.27
143 Brooks Lee MIN 3 @ TOR 3 vs SD 17.89 1.09 0.17 10.46 0.71 0.08 7.43 0.38 0.09
144 Heriberto Hernandez MIA 3 vs ATL, @ NYM 3 @ NYM 17.88 1.38 0.16 9.68 0.64 0.10 8.20 0.74 0.06
145 Kyle Higashioka TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 17.85 1.23 0.12 10.63 0.72 0.06 7.23 0.51 0.06
146 Dillon Dingler DET 3 @ ATH 3 @ KC 17.65 0.76 0.05 8.89 0.50 0.02 8.76 0.27 0.03
147 Austin Hays CIN 3 @ LAD 3 vs STL 17.60 0.68 0.22 6.96 0.30 0.10 10.64 0.38 0.12
148 Jacob Wilson ATH 3 vs DET 3 vs TEX 17.58 0.50 0.26 9.04 0.24 0.13 8.54 0.26 0.13
149 Salvador Perez KCR 3 @ CWS 3 vs DET 17.49 1.08 0.00 8.99 0.53 0.00 8.50 0.55 0.00
150 Nick Castellanos PHI 3 @ NYM, vs ATL 3 vs ATL 17.36 0.85 0.26 9.30 0.49 0.15 8.05 0.36 0.11
151 Anthony Volpe NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 17.23 0.85 0.98 10.83 0.52 0.57 6.40 0.33 0.41
152 Blake Perkins MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 17.07 0.55 0.97 10.01 0.32 0.52 7.07 0.23 0.45
153 Lawrence Butler ATH 3 vs DET 3 vs TEX 16.94 0.72 0.67 7.30 0.28 0.26 9.64 0.44 0.41
154 Nacho Alvarez ATL 3 @ MIA, @ PHI 3 @ PHI 16.94 0.35 0.78 8.81 0.18 0.44 8.12 0.17 0.34
155 Josh Jung TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 16.71 0.91 0.22 9.83 0.53 0.11 6.88 0.38 0.11
156 Corey Seager TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 16.63 0.98 0.13 10.78 0.57 0.07 5.85 0.42 0.06
157 Andruw Monasterio MIL 4 vs ARI 3 @ TOR 16.60 0.53 0.81 9.90 0.30 0.47 6.70 0.23 0.34
158 Nathaniel Lowe BOS 4 @ BAL 3 vs PIT 16.51 0.87 0.06 9.03 0.55 0.03 7.49 0.32 0.03
159 Miguel Vargas CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 16.42 0.74 0.44 9.82 0.42 0.24 6.60 0.32 0.19
160 Cedric Mullins NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 16.23 0.80 0.88 6.82 0.29 0.39 9.40 0.50 0.49
161 Adolis Garcia TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 16.16 0.80 0.46 9.39 0.46 0.23 6.77 0.33 0.23
162 Brenton Doyle COL 3 @ HOU 3 vs CHC 16.10 0.68 0.93 5.72 0.29 0.43 10.38 0.39 0.50
163 Trent Grisham NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 16.03 1.14 0.24 10.98 0.75 0.14 5.05 0.39 0.10
164 Ezequiel Duran TEX 3 vs LAA 3 @ ATH 16.03 0.60 0.64 9.32 0.35 0.33 6.71 0.25 0.31
165 Thomas Saggese STL 4 vs PIT 3 @ CIN 15.98 0.61 0.44 8.69 0.29 0.25 7.29 0.32 0.19
166 Jung Hoo Lee SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 15.95 0.39 0.41 6.97 0.19 0.20 8.98 0.21 0.20
167 Steven Kwan CLE 3 vs TB 3 vs SEA 15.83 0.39 0.67 7.65 0.18 0.35 8.18 0.21 0.32
168 Jack Suwinski PIT 4 @ STL 3 @ BOS 15.72 0.91 0.96 8.28 0.53 0.53 7.44 0.38 0.43
169 Luis Garcia WAS 3 @ NYY 3 vs TB 15.70 0.48 0.48 8.04 0.25 0.27 7.66 0.23 0.21
170 Colt Keith DET 3 @ ATH 3 @ KC 15.69 0.66 0.13 9.85 0.41 0.08 5.85 0.25 0.05
171 Josh Bell WAS 3 @ NYY 3 vs TB 15.67 1.02 0.00 8.28 0.51 0.00 7.38 0.50 0.00
172 Jake Mangum TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 15.64 0.24 0.69 7.66 0.12 0.33 7.98 0.11 0.36
173 Javier Baez DET 3 @ ATH 3 @ KC 15.63 0.59 0.38 8.07 0.31 0.19 7.56 0.28 0.19
174 Casey Schmitt SFG 3 vs CHC 3 vs BAL 15.57 0.80 0.17 7.67 0.42 0.08 7.91 0.39 0.09
175 Ryan O’Hearn SDP 3 @ SEA 3 @ MIN 15.49 1.03 0.16 6.17 0.46 0.07 9.32 0.57 0.09
176 Brett Baty NYM 3 vs PHI, vs MIA 3 vs MIA 15.46 1.01 0.25 8.12 0.48 0.14 7.34 0.53 0.10
177 Samuel Basallo BAL 4 vs BOS 3 @ SF 15.43 0.73 0.47 9.21 0.51 0.26 6.22 0.22 0.20
178 Henry Davis PIT 4 @ STL 3 @ BOS 15.39 1.18 0.22 7.57 0.55 0.13 7.82 0.63 0.09
179 Andres Gimenez TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 15.39 0.51 0.87 8.08 0.27 0.43 7.32 0.24 0.44
180 Kyle Teel CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 15.32 0.48 0.39 9.56 0.30 0.22 5.76 0.18 0.16
181 Bob Seymour TAM 3 @ CLE 3 @ WSH 15.32 1.02 0.07 7.55 0.49 0.03 7.77 0.53 0.03
182 TJ Friedl CIN 3 @ LAD 3 vs STL 15.23 0.39 0.60 5.65 0.19 0.27 9.58 0.20 0.33
183 C.J. Kayfus CLE 3 vs TB 3 vs SEA 15.21 0.56 0.28 5.98 0.22 0.12 9.24 0.34 0.16
184 Nathan Lukes TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 15.20 0.63 0.33 8.00 0.34 0.16 7.21 0.30 0.17
185 Chase Meidroth CHW 3 vs KC, vs NYY 3 vs NYY 15.20 0.33 0.73 8.82 0.19 0.41 6.38 0.14 0.32
186 Spencer Steer CIN 3 @ LAD 3 vs STL 15.15 0.61 0.41 5.78 0.27 0.19 9.37 0.34 0.22
187 Ezequiel Tovar COL 3 @ HOU 3 vs CHC 15.12 0.81 0.42 5.10 0.35 0.20 10.03 0.46 0.23
188 Ben Rice NYY 3 vs WSH, @ CWS 3 @ CWS 15.09 0.99 0.24 10.13 0.64 0.15 4.96 0.34 0.09
189 Alejandro Kirk TOR 3 vs MIN 3 vs MIL 14.87 0.56 0.02 7.93 0.30 0.01 6.94 0.26 0.01
190 Tyler Freeman COL 3 @ HOU 3 vs CHC 14.85 0.25 0.98 5.17 0.11 0.47 9.68 0.14 0.52
